

Notenmelange gezouten
Deze heerlijke melange van de lekkerste geroosterde pinda’s en noten worden speciaal uit landen over de hele wereld gehaald om jou van de aller-lekkerste producten te kunnen laten genieten. Pinda’s uit Bolivia, cashewnoten uit landen als Ghana en Tanzania, macadamia’s uit Malawi en amandelen uit Palestina. Deze notenmelange is een mix van Fairtrade en Rainforest alliance gecertificeerde noten zodat de boeren een eerlijk deel van de opbrengst krijgen. Ook wordt voldaan aan strenge eisen op het gebied van natuurbehoud en arbeidsomstandigheden. Dat maakt deze notenmelange zo heerlijk en eerlijk.
| Voedingswaarde | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 2673 kJ | 802 kJ |
| 646 kcal | 194 kcal | |
| Eiwitten | 20,2 g | 6,1 g |
| Koolhydraten | 14,8 g | 4,5 g |
| - waarvan suikers | 4,7 g | 1,4 g |
| Vetten | 55,0 g | 16,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 9,2 g | 2,7 g |
| Zout | 0,8 g | 0,2 g |
verzadigd 2,7 g 14%

Cashewnoten gezouten
Deze heerlijke geroosterde cashewnoten worden speciaal uit landen als Ghana, Ivoorkust, Burkina Faso, Benin, Mozambique en Tanzania gehaald om jou van de aller-lekkerste cashewnoten te kunnen laten genieten. Deze cashewnoten zijn Fairtrade gecertificeerd zodat de boeren een eerlijk deel van de opbrengst krijgen. Dat maakt deze cashewnoten zo heerlijk en eerlijk.
| Voedingswaarde | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 2574 kJ | 772 kJ |
| 620 kcal | 186 kcal | |
| Eiwitten | 18,3 g | 5,5 g |
| Koolhydraten | 25,4 g | 7,6 g |
| - waarvan suikers | 8,8 g | 2,6 g |
| Vetten | 48,9 g | 14,7 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 9,8 g | 2,9 g |
| Zout | 0,7 g | 0,2 g |
verzadigd 2,9 g 15%

Macadamia’s gezouten
Deze heerlijke geroosterde macadamia’s worden speciaal uit Malawi gehaald om jou van de aller-lekkerste macadamia’s te kunnen laten genieten. Deze macadamia’s zijn Rainforest Alliance gecertificeerd waarmee we bijdragen aan natuurbescherming en het verbeteren van leefomstandigheden. Zo kun je genieten van eerlijke noten terwijl we denken aan generaties na ons. Dat maakt onze macadamia’s zo heerlijk en eerlijk.
| Voedingswaarde | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 3086 kJ | 926 kJ |
| 748 kcal | 224 kcal | |
| Eiwitten | 8,5 g | 2,5 g |
| Koolhydraten | 12,6 g | 3,8 g |
| - waarvan suikers | 5,7 g | 1,7 g |
| Vetten | 73,0 g | 21,9 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 11,4 g | 3,4 g |
| Zout | 1,0 g | 0,3 g |
verzadigd 3,4 g 17%

Walnoten gezouten
Deze heerlijk walnoten worden speciaal uit Chili gehaald om jou van de aller-lekkerste walnoten te kunnen laten genieten. Deze walnoten zijn Fairtrade gecertificeerd zodat de boeren een eerlijk deel van de opbrengst krijgen. Dat maakt deze walnoten zo heerlijk en eerlijk.
| Voedingswaarde | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 2877 kJ | 863 kJ |
| 697 kcal | 209 kcal | |
| Eiwitten | 14,3 g | 4,3 g |
| Koolhydraten | 9,0 g | 2,7 g |
| - waarvan suikers | 4,0 g | 1,2 g |
| Vetten | 65,9 g | 19,8 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 8,3 g | 2,5 g |
| Zout | 0,7 g | 0,2 g |
verzadigd 2,5 g 12%

Amandelen gezouten
Deze heerlijk geroosterde amandelen worden speciaal uit Palestina gehaald om jou van de aller-lekkerste amandelen te kunnen laten genieten. Deze amandelen zijn Fairtrade gecertificeerd zodat de boeren een eerlijk deel van de opbrengst krijgen. Dat maakt deze amandelen zo heerlijk en eerlijk.
| Voedingswaarde | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 2667 kJ | 800 kJ |
| 645 kcal | 194 kcal | |
| Eiwitten | 19,4 g | 5,8 |
| Koolhydraten | 12,8 g | 3,8 g |
| - waarvan suikers | 4,7 g | 1,4 g |
| Vetten | 55,9 g | 16,8 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 5,2 g | 1,6 g |
| Zout | 0,7 g | 0,2 g |
verzadigd 1,6 g 8%

Boliviaanse Pinda’s gezouten
Deze heerlijke geroosterde pinda’s worden speciaal uit Bolivia gehaald om jou van de aller-lekkerste pinda’s te kunnen laten genieten. Bolivia is namelijk de plek waar de pinda is “geboren”. Deze pinda’s zijn Rainforest Alliance gecertificeerd waarmee we bijdragen aan natuurbescherming en het verbeteren van leefomstandigheden. Zo kun je genieten van eerlijke pinda’s terwijl we denken aan generaties na ons. Dat maakt onze Boliviaanse pinda’s zo heerlijk en eerlijk.
| Voedingswaarde | per 100g | per 30g |
|---|---|---|
| Energie | 2499 kJ | 750 kJ |
| 603 kcal | 181 kcal | |
| Eiwitten | 30,6 g | 9,2 g |
| Koolhydraten | 7,2 g | 2,2 g |
| - waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| Vetten | 48,4 g | 14,5 g |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 9,6 g | 2,9 g |
| Zout | 0,7 g | 0,2 g |
verzadigd 2,9 g 14%










